商品の詳細:
|
材料: | HDPE | 色: | 白,黒,青,その他 |
---|---|---|---|
産地:: | シャン東,中国 | 巻き取りの長さ:: | ロール長さ |
ロール幅:: | 1m-8m | 適用:: | 農場,池,埋立地,人工湖,水産物,埋立地,ダム,農場の池 |
プロジェクトの解決の機能:: | プロジェクトに対する総ソリューション | ||
ハイライト: | 1.5mm HDPE 地膜,バイオガスのプールラインナー HDPE 地膜,20.0mm HDPE 地膜 |
仕様
違う | 項目/仕様 | ユニット | 試験値 | ||||||
1 | 厚さ | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | 密度 | gr/m3 | > 0 でした94 | > 0 でした94 | > 0 でした94 | > 0 でした94 | > 0 でした94 | > 0 でした94 | > 0 でした94 |
3 | 生産力 | KN/m | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
4 | 収納長さ | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
5 | 断裂力 | KN/m | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
6 | 断裂 伸縮 | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
7 | 涙 に 耐える | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | 穿刺耐性 | N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
9 | 炭素黒の含有量 | % | 2・3 | 2・3 | 2・3 | 2・3 | 2・3 | 2・3 | 2・3 |
10 | 酸化誘導時間 | ミニ | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
(標準OIT) |
コンタクトパーソン: Mrs. Grace Sun
電話番号: 86-155 8864 6508