|
商品の詳細:
|
| 材料: | LDPE | 色: | 要求として白く、黒いまたは |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 防音シートs | 売り上げ後のサービス:: | オンライン テクニカル サポート、現地の取付け、現地の訓練、現地査察、自由な予備品 |
| 保証: | 5年以上 | 原産地:: | 山東、中国 |
| キーワード: | 防音シート | 証明: | ISO9001/BV/TUV |
| ハイライト: | プラスチック人工的な農業の池はさみ金,1mm 2mm農業の池はさみ金,1mm 2mmの養魚場の池はさみ金 |
||
| 製品名 | HDPEの/LDPE /lldpeの防音シート/池はさみ金 |
| 使用法 | 防水および浸透制御プロジェクト |
| 色 | 黒く/白く/青い/二重色 |
| 材料 | HDPE/LDPE/LLDPE/EVA |
| タイプ | LDPE |
| 厚さ | 0.1mm-3.0mロール幅の1m-8m、クライアント要求として長さ |
| サービス有効な言葉 | 10年以上! |
| 支払の言葉 | L/C D/A D/P T/Tウェスタン・ユニオンのお金のグラム |
| パッキングの細部 | 編まれた袋のパッキング。火からのそれを保ちなさい。 |
| 特性 | よく適用範囲が広い、紫外線扱われた、優秀な環境ストレスの割れる耐性、低温の抵抗、耐食性、老化する抵抗。 |
| 特定の使用 | Municioalの環境プロジェクト、水保護のプロジェクト、ごみ処理の帽子、採鉱の積み重ねの濾過のパッド、池はさみ金、運河のライニング、タンク、ライニング、原水の処置の貯蔵所、保持の池、廃水処置の礁湖、二次格納施設 |
ASTMテストGM 13の標準の技術LDPEシート
| 項目 | テスト価値 | ||||||||||||
| 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | |
| 最低密度(g/cmの³) | 0.94 | ||||||||||||
| 収穫、N/mmの強さ | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 44 | 52 |
| 壊れ目、N/mmの強さ | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 67 | 80 | 94 |
| 収穫、%の延長 | 13 | ||||||||||||
| 壊れ目、%の延長 | 730min | ||||||||||||
| 破損抵抗N | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 125 | 156 | 187 | 219 | 249 | 311 | 374 | 425 |
| 穿刺の抵抗N | 65 | 105 | 136 | 176 | 264 | 320 | 400 | 480 | 590 | 640 | 800 | 960 | 1120 |
| ストレス クラックの抵抗、hrs | 400 | ||||||||||||
| カーボン ブラックの内容、% | 2.0-3.0 | ||||||||||||
| カーボン ブラックの分散 | 1か2 | ||||||||||||
| 標準的なOTI分 | 100 | ||||||||||||
| 高圧OTI分 | 400 | ||||||||||||
| -70℃の影響の冷たいひび | パス | ||||||||||||
| 水蒸気の透磁率(g.cm/cm2 .s。Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||||||
| 寸法安定性(%) | ±2 | ||||||||||||

— — — — — — — — — — — — — — —原料

— — — — — — — — — — — — — — —生産設備

— — — — — — — — — — — — — — —工程

— — — — — — — — — — — — — — —証明書

![]() |
![]() |
|
環境保護のプロジェクト:
ごみ処理、汚水処理場、発電所の調整のプール、産業および病院の固形廃棄物、等。
|
水産養殖のプロジェクト:
魚のいる池、エビの池、工業化された水産養殖の池、等。
|
![]() |
![]() |
|
農業:
貯蔵所、貯蔵所、用水系統、チャネル等の浸透制御。
|
鉱山:
液体の解決、最終的な処分の貯蔵所のためのプラットホーム、水路および保持のチャネルおよび井戸濾す積み重ね。
|
コンタクトパーソン: Mrs. Grace Sun
電話番号: 86-155 8864 6508